Description
| 发射 | ||
|---|---|---|
| 状态 | 可用。10月发布2018年 |
| 身体 | 外形尺寸 | 156.9 x 76.4 x 8.2毫米(6.18 x 3.01 x 0.32英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 180克(6.35盎司) | |
| 建立 | 前玻璃,铝制机身 | |
| SIM卡 | 双SIM卡(Nano-SIM,双待机) |
| 显示 | 类型 | IPS LCD电容式触摸屏,16M色 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.0英寸,92.9厘米2(约77.5%的屏幕与身体比例) | |
| 解析度 | 720 x 1440像素,18:9比例(~268 ppi密度) |
| 平台 | OS | Android 8.1(奥利奥),计划升级到Android 9.0(派); Android One |
|---|---|---|
| 芯片组 | 联发科技MT6762 Helio P22(12纳米) | |
| 中央处理器 | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| 记忆 | 卡槽 | microSD,高达400 GB |
|---|---|---|
| 内部 | 16 GB,2 GB RAM |
| 主摄像头 | 双 | 13 MP,f / 2.0,AF 5 MP,f / 2.4,深度传感器 |
|---|---|---|
| 特征 | LED闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 1080P @ 30fps的 |
| 自拍相机 | 单
| |||
|---|---|---|---|---|
| 特征 | LED闪光灯,HDR | |||
| 视频 | 支持720p @ 30fps的 |
| 声音 | 扩音器 | 是 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 是 |
| 通讯科 | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes (APAC & EMEA only) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery |
|---|
| Misc | ||
|---|---|---|
| SAR EU | 0.41 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) | |
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
Views: 0
ATTENTION: GOT ITEMS FOR SALE? Post your items, services and properties for sale for FREE and sell faster on our free ads platform..Go here now >>> POST FREE AD








