Description
Nokia 3.1 Plus 4G Phablet 6.0 inch Android 8.1 MTK 6762 ( Helio P22 ) Octa Core 2.0GHz 3GB RAM 32GB ROM 13.0MP + 5.0MP Rear Camera Fingerprint Sensor 3500mAh Built-in
Tip:
Unlock for Worldwide use. Please ensure local area network is compatible. click here for Network Frequency of your country. Please check with your carrier/provider before purchasing this item.
The ROM on this Phone supports OTA and is multi language.
Main Features:
Nokia 3.1 Plus 4G Phablet 6.0 inch Android 8.1 MTK 6762 ( Helio P22 ) Octa Core 2.0GHz 3GB RAM 32GB ROM 13.0MP + 5.0MP Rear Camera Fingerprint Sensor 3500mAh Built-in
● Display: 6.0 inch, 1440 x 720 Resolution Screen
● CPU: MTK 6762 ( Helio P22 ) Octa Core 2.0GHz
● GPU: Power vr GE8320
● System: Android 8.1
● RAM + ROM: 3GB RAM 32GB ROM
● Camera: 13.0MP + 5.0MP rear camera + 8.0MP front camera
● Sensor: Accelerometer, E-compass, Fingerprint Sensor, Gravity Sensor, Light Sensor, Gyroscope, Distance Sensor
● SIM Card: Nano SIM card + Nano SIM card + micro SD card
● Feature: GPS, A-GPS, Glonass, Beidou
● Bluetooth: 4.1
Networks:
GSM B2 / B3 / B5 / B8
WCDMA B1 / 2 / 5 / 8
TD-SCDMA B34 / B39
FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B8
TDD-LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41
Basic Information | |
Brand | Nokia |
Language | Multi-language |
OS | Android 8.1 |
Service Provider | Unlock |
SIM Card Slot | Dual Standby,Dual Nano SIM |
SIM Card Type | Dual Nano SIM |
Type | 4G Phablet |
Hardware | |
CPU | Helio P22 |
Cores | Octa Core,2.0GHz |
External Memory | 400GB ( not included ) |
GPU | PowerVR GE8320 |
RAM | 3GB RAM |
ROM | 32GB |
Network | |
2G | GSM 1900MHz,GSM 1800MHz,GSM 900MHz,GSM 850MHz |
3G | WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B1 2100MHz |
Network type | GSM,WCDMA,TD-SCDMA,FDD-LTE,TDD-LTE |
WIFI | 802.11b/g/n wireless internet |
Wireless Connectivity | GSM,3G,Bluetooth,GPS,WiFi,4G,A-GPS |
TD-SCDMA | TD-SCDMA B34/B39 |
4G LTE | TDD B38 2600MHz,TDD B39 1900MHz,TDD B40 2300MHz,TDD B41 2500MHz,FDD B1 2100MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B5 850MHz,FDD B8 900MHz,TDD B34 2100MHz |
Display | |
Screen resolution | 1440 x 720 |
Screen size | 6.0 inch |
Screen type | LCD |
Camera | |
Auto Focus | Yes |
Back-camera | 13.0MP + 5.0MP |
Camera Functions | Face Beauty,Face Detection |
Camera type | Triple cameras |
Flashlight | Yes |
Front camera | 8.0MP |
Touch Focus | Yes |
Video recording | Support 720P Video Recording |
Media Formats | |
Live wallpaper support | Yes |
MS Office format | Word,Excel,PPT |
Music format | AAC,AMR,MP3,FLAC,APE |
Picture format | JPEG,GIF,BMP,PNG,JPG |
Video format | MKV,MP4,WAV,M4V,XVID |
Other Features | |
Additional Features | MP4,MP3,3G,Video Call,Bluetooth,GPS,Browser,E-book,Sound Recorder,Alarm,Calendar,Calculator,Gravity Sensing System,WiFi,4G,Light Sensing System,Gravity Sensing,Light Sensing,Fingerprint Unlocking,Fingerprint recognition,Camera,Notification |
Bluetooth Version | V4.1 |
Google Play Store | Yes |
I/O Interface | TF/Micro SD Card Slot,Micro USB Slot,3.5mm Audio Out Port,Speaker,2 x Nano SIM Slot,Microphone |
Sensor | Gravity Sensor,Accelerometer,Gyroscope,E-Compass |
Sound Recorder | Yes |
Battery | |
Battery Capacity (mAh) | 3500mAh Built-in |
Battery Type | Li-ion Battery,Non-removable |
Package Contents | |
Cell Phone | 1 |
Charger | 1 |
Chinese Manual | 1 |
SIM Needle | 1 |
USB Cable | 1 |
Dimensions and Weight | |
Package size | 17.00 x 14.00 x 3.00 cm / 6.69 x 5.51 x 1.18 inches |
Package weight | 0.3800 kg |
Product size | 15.64 x 7.64 x 0.82 cm / 6.16 x 3.01 x 0.32 inches |
Product weight | 0.1800 kg |